Dali nga mga Detalye | |
Dapit sa Sinugdanan | Xinjiang, China |
Ngalan sa Brand | KunLun |
Numero sa Modelo | SBST171B |
Aplikasyon | Mga Produkto sa Goma |
Panagway | Milky White Liquid Emulsion |
Kolor | Puti |
Materyal nga | Materyal nga goma |
Ngalan | T171 |
Pagputos | 20kg Kraft Paper Bag |
Mga tipo sa SBS | Standard nga materyal |
SBS nga aplikasyon | patapot |
Feature | Ang pagsukol sa kemikal, taas nga temperatura nga pagsukol, pagsukol sa panahon |
Paggamit | Kinatibuk-ang lebel |
Abilidad sa Paghatag | |
Abilidad sa Paghatag | 500 Metric Tons/Metric Tons kada Bulan |
Pagputos ug Paghatud | |
Mga Detalye sa Pagputos | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
Dunggoanan | Dunggoanan sa Shanghai |
Panahon sa Pagpangulo | 10-30 ka adlaw human sa pagbayad |
Pagpasundayag | Mga kondisyon sa pagsulay [estado] | Pamaagi sa pagsulay | Data sa pagsulay | Unit sa datos | |
Batakang pasundayag | Mabalhinon | Q/SY DS 0523 | 0.72 | %(m/m) | |
Matunaw nga rate sa agos | (15KG,190°C) | Q/SY DS 0527 | 3.5 | g/10 min | |
Mekanikal | Katig-a | Q/SY DS 0521 | 67.0 | ||
Tensile nga kusog | ASTM D 412-02 | 6.3 | Mpa | ||
Pag-inat sa stress | 300% | 1.9 | |||
Elongation sa kapakyasan | 695 | % | |||
Ang uban | Kinatibuk-ang binuang nga sulod sa ethylene | Q/SY DS 0520 | 40.4 | %(m/m) | |
Langis nga sulod | Q/SY DS 0525 | 32.74 | Q/SY DS |
Maayo kaayo nga pagsukol sa lana, taas nga pagsukol sa pagsul-ob, maayo nga pagsukol sa kainit, trong adhesive relay, kini usab adunay maayo nga pagsukol sa tubig, pagkahugot sa hangin,maayo kaayo nga performance sa bonding
Ang among labing propesyonal nga packaging
Pagdala sa dagkong mga trak paingon sa pantalan
Ug internasyonal nga kooperasyon sa transportasyon